Главная | Контакты
Факс (3902)228-644 / Телефон (3902)26-37-07, 26-54-04

Гвозди ГОСТ 4028

Обозначение Диаметр
стержня,
d, мм
Допуск
на
диаметр,
мм
Длина
гвоздя, L, мм
Допуск
на длину
гвоздя,
мм
Наименьший
диаметр
головки, Dmin, мм
Масса
1000 шт., кг
П 0,8x8 0,8 +0,03
–0,02
8 –1,5 1,6 0,032
П 0,8x12 0,8 +0,03
–0,02
12 –1,5 1,6 0,051
П 1,0x16 1 +0,03
–0,02
16 –1,5 2 0,1
П 1,2x16 1,2 ±0,03 16 –1,5 2,4 0,147
П 1,2x20 1,2 ±0,03 20 –3 2,4 0,183
П 1,2x25 1,2 ±0,03 25 –3 2,4 0,219
П 1,4x25 1,4 ±0,05 25 –3 2,8 0,302
П 1,4x32 1,4 ±0,05 32 –3 2,8 0,385
П 1,4x40 1,4 ±0,05 40 –3 2,8 0,482
П 1,6x25 1,6 ±0,05 25 –3 3,2 0,397
П 1,6x40 1,6 ±0,05 40 –3 3,2 0,633
П 1,6х50 1,6 ±0,05 50 –3 3,2 0,791
К 1,8х32 1,8 ±0,05 32 –3 3,5 0,64
К 1,8х40 1,8 ±0,05 40 –3 3,5 0,787
К 1,8х50 1,8 ±0,05 50 –3 3,5 0,967
К 1,8х60 1,8 ±0,05 60 –4 3,5 1,16
К 2,0х40 2,0 ±0,05 40 –3 4 0,949
К 2,0х50 2,0 ±0,05 50 –3 4 1,19
К 2,5х50 2,5 ±0,06 50 –3 5 1,87
К 2,5х60 2,5 ±0,06 60 –4 5 2,23
К 3,0х70 3,0 ±0,06 70 –4 6 3,77
К 3,0х80 3,0 ±0,06 80 –4 6 4,33
К 3,5х90 3,5 ±0,08 90 –6 7 6,60
К 4,0х100 4,0 ±0,08 100 –6 7,5 9,50
К 4,0х120 4,0 ±0,08 120 –6 7,5 11,5
К 5,0х120 5,0 ±0,08 120 –6 9 17,8
К 5,0х150 5,0 ±0,08 150 –7 9 21,9
К 6,0х150 6,0 ±0,08 150 –7 11 32,4
К 6,0х200 6,0 ±0,08 200 –10 11 43,1

Адрес: 655004, г. Абакан, ул. Кирова, 260
Факс: (3902) 26-20-40
Телефон: (3902) 26-20-40, 8-908-326-2040
E-mail: 89083265404@mail.ru
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Главная | О компании | Контакты
Создание сайта © ugsib.ru